| 24.10.2026 Cmt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 15 ° |
| 25.10.2026 Paz | Sisli | En Düşük 3 ° | En Yüksek 14 ° |
| 26.10.2026 Pzt | Sisli | En Düşük 4 ° | En Yüksek 16 ° |
| 27.10.2026 Sal | Sisli | En Düşük 3 ° | En Yüksek 16 ° |
| 28.10.2026 Çar | Hafif Yağmurlu | En Düşük 6 ° | En Yüksek 11 ° |
| 29.10.2026 Per | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 13 ° |
| 30.10.2026 Cum | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 12 ° |
| 31.10.2026 Cmt | Sisli | En Düşük 3 ° | En Yüksek 13 ° |
| 01.11.2026 Paz | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 3 ° | En Yüksek 13 ° |
| 02.11.2026 Pzt | Parçalı Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 13 ° |
| 03.11.2026 Sal | Parçalı Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 14 ° |
| 04.11.2026 Çar | Parçalı Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 13 ° |
| 05.11.2026 Per | Çiseleyen Yağmur | En Düşük -1 ° | En Yüksek 6 ° |
| 06.11.2026 Cum | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük -1 ° | En Yüksek 8 ° |

